Ukupholisa uchungechunge lwe-PDA210 fan okuhlelekayo ukunikezwa kwamandla kagesi we-DC
Izici zomkhiqizo
Ubuchwepheshe bokuguqula i-IGBT kanye ne-DSP enesivinini esikhulu njengomongo wokulawula
I-voltage eqhubekayo / ukushintsha okuzenzakalelayo kwamanje
Ukulawula ukunemba okuphezulu kwamandla kagesi kanye nokwamanje ngesishumeki sedijithali
Ukuxhumana okujwayelekile kwe-RS485, ezinye izindlela zokuxhumana ozikhethela zona
Sekela i-analog yangaphandle ehlelekayo nokuqapha (0-5V noma 0-10V)
| Inkomba yokusebenza | ||||||||
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa | 84%~90% (umthwalo ogcwele) | |||||||
| Isici samandla | 0.9-0.99 (umthwalo ogcwele) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) I-coefficient yezinga lokushisa | 100 | |||||||
| Izilinganiso sezizonke | 0.75kW~5kW, i-chassis engu-1U; 10kW~15kW, 2-3U 2-3U chassis | |||||||
| Imodi yokupholisa | Ukupholisa abalandeli | |||||||
| Imodi ye-voltage eqhubekayo | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Umsindo | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. isinxephezelo voltage | ±3V | |||||||
| (100%RL) Izinga lokulungiswa kokufaka | 5×10-4(10kW Ngezansi kuka-10kW) | 1×10-4(10kW Ngaphezu kuka-10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Izinga lokulungiswa komthwalo | 5×10-4(10kW Ngezansi kuka-10kW) | 3×10-4(10kW Ngaphezu kuka-10kW) | ||||||
| 8h(100%RL) Ukuzinza | 1×10-4(7.5-80V), 5×10-5(100 ~ 250V) | |||||||
| Imodi yamanje eqhubekayo | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Umsindo | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Izinga lokulungiswa kokufaka | 1×10-4(10kW Ngezansi kuka-10kW) | 5×10-4(10kW Ngaphezu kuka-10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Izinga lokulungiswa komthwalo | 3×10-4(10kW Ngezansi kuka-10kW) | 5×10-4(10kW Ngaphezu kuka-10kW) | ||||||
| 8h(100%RL)DCCT Ukuzinza | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
| I-PDA210 yochungechunge lokupholisa isicaciso sokuphakelwa kwamandla okuhlelekayo | |
| Imodeli | I-PDA210 |
| Usayizi | 2U |
| Amandla | 10kw |
| I-voltage yokufaka(VAC) | 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) |
| Ikalwe okukhiphayo okwamanje | |
| 8 | 1200 |
| 10 | 1000 |
| 12.5 | 800 |
| 15 | 667 |
| 20 | 500 |
| 25 | 400 |
| 30 | 340 |
| 40 | 250 |
| 50 | 200 |
| 60 | 170 |
| 80 | 130 |
| 100 | 100 |
| 125 | 80 |
| 150 | 68 |
| 200 | 50 |
| 250 | 40 |
| 300 | 34 |
| 400 | 26 |
| 500 | 20 |
| 600 | 17 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona
